postobon por ser una empresa pioner en colombia con bebidas no alcoholicas gaseosas, es la mas grande e influyente en el mercado, peor tambien existen marcas de todo el mundo que quieren intriducir sus productos en nuestro mercado.
Teniendo en cuenta las pequeñas empresas locales productoras de bebidas gaseosas.
La principal competencia por influencia en el mercado, posicionamiento de la marca y trayectoria en el mercado es COCA COLA COMPANY," Llevamos elaborando nuestra bebida más famosa desde 1886. En la actualidad, la vendemos en 200 países de todo el mundo. Su sabor sigue siendo el mismo. Pero como somos una organización en constante evolución, que desarrollamos nuevos productos y somos pioneros en nuevas maneras de hacer las cosas bien dentro de nuestra actividad, hoy en día tenemos que evolucionar más que nunca.
Además de 'Coca-Cola', que vendemos otras tres de las cinco principales marcas de bebidas gaseosas sin alcohol del mundo – 'Coca-Cola Light', 'Fanta' y 'Sprite' – y más de otras 450 marcas(vínculo a Nuestras marcas), que cubren todas las variedades desde agua a zumos, pasando por bebidas energéticas e incluso té y café. En total, eso asciende a más de 1.500 millones de bebidas servidas a diario.
300 empresas embotelladoras de todo el mundo trabajan con nosotros para producir, envasar y distribuir esas bebidas. Van desde empresas internacionales y que cotizan en bolsa como Coca-Cola Enterprises Coca-Cola Enterprises, las mayores embotelladoras de Norteamérica y Europa Occidental a la Coca-Cola Hellenic Bottling Company, cuyo ámbito se extiende desde Irlanda a las zonas más orientales de Rusia y desde Grecia a Nigeria. En el otro extremo de la escala se encuentran muchas empresas embotelladoras familiares más pequeñas. Trabajando estrechamente con todas ellas, podemos aplicar en todo el mundo su experiencia local. (Lee más acerca de la estructura empresarial exclusiva de Coca-Cola en: el sistema Coca-Cola)"
COCA COLA COMPANY
http://www.thecoca-colacompany.com/
En esta tabla tenemos en cuenta grandes, medianas y pequeñas empresas. (competencias)
RANKING | EMPRESA | VENTAS | CIUDAD |
1 | INDEGA | $974,517.31 | BOGOTÁ |
2 | POSTOBÓN | $671,076.12 | MEDELLÍN |
3 | GASEOSAS LUX | $331,575.50 | MEDELLÍN |
4 | GASEOSAS COLOMBIANAS | $311,627.50 | BOGOTÁ |
5 | EMBOROMÁN | $235,043.02 | BARRANQUILLA |
6 | COCA-COLA SERVICIOS COLOMBIA | $140,735.89 | BOGOTÁ |
7 | EMBOSAN | $121,286.18 | BOGOTÁ |
8 | PEPSI-COLA PANAMERICANA | $105,894.45 | BOGOTÁ |
9 | GASEOSAS DE HUILA | $67,039.69 | NEIVA |
10 | GASEOSAS DE DUITAMA | $64,456.54 | DUITAMA |
11 | GASEOSAS LA FRONTERA | $59,937.35 | CÚCUTA |
12 | HIPINTO | $58,447.98 | BUCARAMANGA |
13 | GASEOSAS DEL LLANO | $48,209.36 | VILLAVICENCIO |
14 | GASEOSAS DE CÓRDOBA | $46,215.32 | MONTERIA |
15 | GASEOSAS BARRANCABERMEJA | $32,661.84 | BARRANCABERMEJA |
16 | GASEOSAS MARIQUITA | $32,568.44 | MARIQUITA |
17 | BEBIDA LOGÍSTICA | $32,077.16 | COTA |
18 | GASEOSAS VALLE DEL CAUCA | $28,631.94 | BUGA |
19 | GASEOSAS DEL CESAR | $26,156.99 | VALLEDUPAR |
20 | PROJUGOS | $24,655.61 | TULUA |
21 | EMBOTELLADORA DEL HUILA | $21,164.21 | BOGOTA |
22 | GASEOSAS NARIÑO | $19,580.64 | PASTO |
23 | ALPICAL | $15,635.98 | CALOTO (CAUCA) |
24 | GASEOSAS DE URABÁ | $15,259.62 | CHIGORODO |
25 | COLBESA | $9,323.71 | CALOTO |
26 | EMBEBIDAS | $3,797.24 | MARIQUITA |
27 | COPACOL | $2,700.00 | CALOTO |
28 | GASEOSAS DE LA SABANA | $2,427.85 | ZIPAQUIRA |
29 | GASEOSAS FLORENCIANAS | $2,345.14 | BOGOTA |
30 | POMELOS | $2,228.80 | MEDELLIN |
31 | ROMAY | $1,217.76 | BOGOTA D.C. |
32 | JUGOS TROPICALES | $1,185.35 | BOGOTA |
33 | COLJUGOS | $955.86 | USAQUEN |
34 | PRODUCTOS EL BOSQUE | $403.70 | CALI |
me podrias decir por favor en donde encontraste esa tabla?
ResponderEliminarpodrían regalarme la fuente de la tabla
ResponderEliminar